Indul a digitális földfelszíni televíziós hálózatok telepítésének második fázisa
2014. április 24.
Az Antenna Hungária májusban folytatja a digitális földfelszíni televíziós (DVB-T) hálózatok fejlesztését, így a nyár folyamán tovább bővülhet a digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások kínálata. A fejlesztéssel kapcsolatos munkálatok kihatnak a digitális földfelszíni televíziós és analóg rádiós szolgáltatások elérhetőségére is, 46 digitális televíziós telephelyen május folyamán néhány órás technikai leállás várható.
Az elmúlt hónapokban az ingyenes MinDig TV a C8 csatornával, míg a MinDig TV Extra kínálata az RTL II, Super TV2, M3 Anno és D1 TV csatornákkal bővült, ezáltal a digitális földfelszíni televíziós vétellel már 34 televízióprogram érhető el. Az Antenna Hungária folytatja a DVB-T hálózatok fejlesztését, a nyár folyamán ennek eredményeképpen tovább bővülhet a digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások kínálata.
Időpont | Érintett telephely | Érintett szolgáltatások |
Leállás/teljesítmény- |
Megjegyzés |
2014.05.05 | KISKŐRÖS / CSENGŐD | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 09:00-09:30 | Teljes leállás |
SZOMBATHELY / TORONY | 11:30-12:00 | |||
2014.05.05-09. között | NAGYKANIZSA / ÚJUDVAR | Bartók FM | 08:00-18:00 | Teljesítmény-csökkenés |
2014.05.05-25. között | KISKŐRÖS / CSENGŐD | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 00:00-24:00 | Teljesítmény-csökkenés |
2014.05.06 | BUDAPEST / SZÁVA UTCA | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 10:00-14:00 | Teljes leállás |
GYŐR / SZABADHEGY | 11:00-13:00 | |||
Bakonyszentkirály / Csesznek | ||||
2014.05.08 | BUDAPEST / HÁRMASHATÁR-HEGY | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 10:00-15:00 | Teljes leállás |
2014.05.10 | KISKŐRÖS / CSENGŐD | Kossuth, Petőfi, Bartók | 08:00-18:00 | Teljes leállás, időjárásfüggő |
2014.05.13 | KISKŐRÖS / CSENGŐD | Kossuth, Petőfi, Bartók | 08:00-18:00 | Teljes leállás, időjárásfüggő |
Kazincbarcika | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 10:00-15:00 | Teljes leállás | |
ÚZD / SÁRSZENTLŐRINC | MinDig TV közszolgálati csatornák | 10:00-11:00 | ||
Mecseknádasd | ||||
Dunaújváros / víztorony | ||||
Bonyhád | ||||
Szekszárd / Kálvária | ||||
Bükkösd / Helesfa | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | |||
Szigetvár | ||||
PÉCS / MISINA-TETŐ | 09:00-16:00 | |||
Siklós | ||||
Pécs / Diána tér | ||||
NAGY HIDEG-HEGY | 11:00-14:00 | |||
Nagymaros / Hegyes-tető | ||||
SZÉKESFEHÉRVÁR / TEMESI UTCA | 11:00-13:00 | |||
SOPRON / DALOS-HEGY | 11:00-12:00 | |||
Sopron / Somfalvi utca | ||||
Kőszeg / Kálvária-hegy | ||||
2014.05.14 | Sály / Kecske-kő-tető | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 10:00-12:00 | Teljes leállás |
KOMÁDI | 11:00-14:00 | |||
2014.05.15 | Tatabánya / Kő-hegy | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 10:00-14:00 | Teljes leállás |
Sátoraljaújhely / Magas-hegy | 11:00-16:00 | |||
Zalaegerszeg / Bazita | 11:00-13:00 | |||
Bonyhád | ||||
ÚZD / SÁRSZENTLŐRINC | ||||
Mecseknádasd | ||||
Dunaújváros / víztorony | ||||
VASVÁR / HEGYHÁTSÁL | 11:00-12:00 | |||
Lenti / Lentihegy | ||||
2014.05.16 | Vác / Jávorszky Ödön Kórház | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 10:00-12:00 | Teljes leállás |
2014.05.17 | KISKŐRÖS / CSENGŐD | Kossuth, Petőfi, Bartók | 08:00-18:00 | Teljes leállás, időjárásfüggő |
2014.05.20 | FEHÉRGYARMAT / PENYIGE | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 11:00-12:00 | Teljes leállás |
2014.05.26 | KISKŐRÖS / CSENGŐD | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 00:00-10:00 | Teljesítmény-csökkenés |
10:00-11:30 | Teljes leállás | |||
2014.05.27 | Salgótarján / Meszes-tető | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 11:00-16:00 | Teljes leállás |
Dunaújváros / víztorony | ||||
KARCAG / IPARI-PARK | 11:00-14:00 | |||
2014.05.28 | Fony / Boldogkőváralja, Őr-hegy | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 11:00-16:00 | Teljes leállás |
DEBRECEN / PALLAG | 11:00-14:00 | |||
BUDAPEST / SZÉCHENYI-HEGY | 10:00-11:00 | |||
Csobánka | ||||
TOKAJ / NAGY-KOPASZ | 01:00-02:00 | |||
Kazincbarcika | ||||
Sály / Kecske-kő-tető | ||||
Sátoraljaújhely / Magas-hegy | ||||
2014.05.29 | SZOMBATHELY / TORONY | MinDig TV közszolgálati csatornák | 11:30-12:00 | Teljes leállás, időjárásfüggő |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | MinDig TV és MinDig TV Extra összes csatorna | 11:00-16:00 | ||
GERECSE | 11:00-12:00 | Teljes leállás | ||
Bakonyszentlászló / Veszprémvarsány | ||||
Perőcsény / Kemence | ||||
Dorog / Kis-Strázsa-hegy |
Kapcsolódó cikkek
- 64 hozzáférési pontot menedzsel egyszerre az új kontroller
- Intelligens víziközmű-vezérlő rendszert fejleszt az ÉDV Zrt.
- Mindenre képes hozzáférési pont a piacon
- Hiánypótló hálózati eszközökkel rukkolt elő a D-Link
- Felszámolja a Facebook a spamereket
- Elfogadta a szélessávú hálózatokról szóló rendeletet az EP
- Hiánypótló eszközökkel rukkolt elő a D-Link
- Konzultáció a teljes szélessávú lefedettségért
- Számos új funkcióval érkezik a Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- StoreDot: telefontöltés akár 30 másodperc alatt